強化指定スポーツ部一覧
陸上競技
| スローガン | 点滴穿石~100年を礎に未来への挑戦~ |
|---|---|
| 監督 | 中田 恵陸 |
| 顧問 | 橋本 英明 |
| コーチ | 林 英司 |
| 主将 | 相方紫帆(経営情報学科)、永瀬裕大(経営情報学科) |
| 部員数 | 50名(男子35名・女子15名)※R8年1月現在 |
| 主な競技成績 | 【令和7年度】 2025日本学生陸上競技個人選手権大会
第94回日本学生陸上競技対校選手権大会【日本インカレ】 ※学生最高峰競技会
第109回日本陸上競技選手権大会 ※日本最高峰競技会
|



弓道
| スローガン | 「正正堂堂」と勝ち抜く |
|---|---|
| 師範 | 出越 雅子 |
| 監督 | 藤本 賢一・猿田 紀子 |
| 主将 | 竹口 晃一郎(健康栄養学科) |
| 部員数 | 31名(男子14名・女子17名)※R8年1月現在 |
| 主な競技成績 |
【令和7年度】 第74回住吉大社全国弓道大会
|



女子サッカー
| スローガン | Go for the Top! |
|---|---|
| 監督 | 平田 英治 |
| コーチ | 柘植 竜治 |
| トレーナー | 近藤 和人 |
| 主将 | 永江 凜々花(日本文学科) |
| 部員数 | 19名 |
| 主な競技成績 |
全日本大学女子サッカー選手権大会(インカレ) ・9回出場ベスト16進出5回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 ・2回出場 徳島県女子サッカーリーグ1部 ・10回優勝(9連覇中) |
| その他 |



女子バレーボール
| スローガン | 感謝を忘れず、全国で活躍できるチームに! |
|---|---|
| 顧問 | 開元 多恵・折坂 俊輔 |
| 監督 | 横山 憲司・小倉 幹司 |
| 主将 | 景山 彩貴(健康栄養学科) |
| 部員数 | 女子21名※R8年1月時点 |
| 主な競技成績 |
【令和7年度】 徳島県大学バレーボール春季大会兼選手権大会
|



女子ラグビー
| スローガン | 国内最高峰の舞台を目指して再チャレンジ! |
|---|---|
| 監督 | 都築 吉則 |
| 主将 | 下村真穂(国際文化学科) |
| 部員数 | 13名※R8年1月現在 |
| 主な競技成績 |
【令和7年度】 関西セブンズラグビーフェスティバル
|



ソフトテニス
| スローガン | Challenger |
|---|---|
| 総監督 | 岩脇 真二 |
| 男子監督 | 土井内 陽介 |
| 女子監督 | 黒羽 祥平 |
| 男子主将 | 工藤 祐輝(児童学科) |
| 女子主将 | 逸見 真子(メディア情報学科) |
| 部員数 | 男子27名・女子31名 |
| 主な競技成績 |
【令和7年度】 四国学生ソフトテニス選手権大会
西日本学生ソフトテニス選手権大会
秋季四国学生ソフトテニス選手権大会
中国・四国学生ソフトテニス選手権大会
九州・中国・四国三地区学生ソフトテニス選手権
平和カップひろしま国際ソフトテニス大会 女子の部 3位 |

